C-TA系列高溫循環(huán)浴為用戶工作時(shí)提供一個(gè)溫度均勻恒定的場(chǎng)源,對(duì)實(shí)驗(yàn)樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度實(shí)驗(yàn)或測(cè)試,也可作為直接加熱或輔助加熱的熱源。廣泛應(yīng)用于石油,化工,電子儀表,物理,化學(xué),生物工程,醫(yī)藥衛(wèi)生,生命科學(xué),輕工食品物性測(cè)試及化學(xué)分析等研究部門,高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門。
品牌 | 其他品牌 | 溫度穩(wěn)定性 | ±0.05~0.1℃℃ |
---|---|---|---|
溫度范圍 | RT+10~100/200/300℃ | 水浴槽容積 | 6/10/15/20/25/30/40/50L |
溫控功能 | 僅加熱型 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
循環(huán)功能 | 內(nèi)循環(huán) | 儀器種類 | 恒溫浴槽 |
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油 |
1. 產(chǎn)品簡(jiǎn)介
C-TA系列高溫循環(huán)浴為用戶工作時(shí)提供一個(gè)溫度均勻恒定的場(chǎng)源,對(duì)實(shí)驗(yàn)樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度實(shí)驗(yàn)或測(cè)試,也可作為直接加熱或輔助加熱的熱源。廣泛應(yīng)用于石油,化工,電子儀表,物理,化學(xué),生物工程,醫(yī)藥衛(wèi)生,生命科學(xué),輕工食品物性測(cè)試及化學(xué)分析等研究部門,高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門。
2. 主要特點(diǎn)
l 智能控溫,PID技術(shù)自動(dòng)調(diào)整,支持人工調(diào)整參數(shù);
l 專業(yè)控溫軟件,具有單點(diǎn)溫度修正功能,支持最多50段溫度區(qū)間修正;
l 軟件數(shù)字鎖定控制系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置,避免誤操作,確保數(shù)據(jù)正確無(wú)誤;
l 可設(shè)定超溫報(bào)警溫度,超溫可自動(dòng)切斷負(fù)載;
l 具有超溫保護(hù)、鳴叫報(bào)警功能;
l 可加裝485或232通訊功能,及程序升降溫控制功能,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制。
3. 技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 溫度范圍/℃ | 分辨率/℃ | 波動(dòng)度/±℃ | 容積/L | 槽開(kāi)口/mm | 深度/mm | 流量/L/min | 外形尺寸/mm |
C1006-TA | RT+10~100 | 0.01 | 0.05 | 6 | 180*160 | 150 | 6 | 300*380*440 |
C3006-TA | RT+10~200 | 0.01 | 0.1 | 6 | 180*160 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 340*380*440 |
C5006-TA | RT+10~300 | 0.01 | 0.1 | 6 | 180*160 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 550*380*475 |
C1010-TA | RT+10~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 180*160 | 200 | 6 | 300*380*490 |
C3010-TA | RT+10~200 | 0.01 | 0.1 | 10 | 180*160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 340*380*490 |
C5010-TA | RT+10~300 | 0.01 | 0.1 | 10 | 180*160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 550*380*475 |
C1015-TA | RT+10~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 250*160 | 200 | 6 | 340*380*490 |
C3015-TA | RT+10~200 | 0.01 | 0.1 | 15 | 250*160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 340*380*490 |
C5015-TA | RT+10~300 | 0.01 | 0.1 | 15 | 250*160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 550*380*475 |
C1020-TA | RT+10~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 330*280 | 150 | 6 | 480*520*550 |
C3020-TA | RT+10~200 | 0.01 | 0.1 | 20 | 330*280 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 480*520*550 |
C1025-TA | RT+10~100 | 0.01 | 0.05 | 25 | 250*160 | 300 | 6 | 340*380*620 |
C3025-TA | RT+10~200 | 0.01 | 0.1 | 25 | 250*160 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 340*380*620 |
C1030-TA | RT+10~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 330*280 | 230 | 13 | 480*520*550 |
C3030-TA | RT+10~200 | 0.01 | 0.1 | 30 | 330*280 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 480*520*550 |
C1040-TA | RT+10~100 | 0.01 | 0.05 | 40 | 400*380 | 200 | 13 | 550*630*520 |
C3040-TA | RT+10~200 | 0.01 | 0.1 | 40 | 400*380 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 550*630*520 |
C1050-TA | RT+10~100 | 0.01 | 0.05 | 50 | 350*320 | 300 | 13 | 480*610*620 |
C3050-TA | RT+10~200 | 0.01 | 0.1 | 50 | 350*320 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 480*610*620 |
相關(guān)產(chǎn)品